產品中心




產品型號:ZJ3-1C/44
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
觸點形式:4常開4常閉
工作電流:0.25A、0.5A、1A、2A、4A
| 型號 | 觸點(diǎn)形(xíng)式 | 額定工作電壓(yā) | 額定工作電流 | |
| ZJ3-1C/80中間繼電器 | 8常開(kāi) | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
| ZJ3-1C/44中間繼電器 | 4常(cháng)開4常(cháng)閉 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
| ZJ3-1C/62中間繼電器 | 6常開2常閉 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
| ZJ3-2C/80中間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
| ZJ3-3C/80中間(jiān)繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
| ZJ3-4C/80中(zhōng)間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |

| 額(é)定參數 | |
| 額定工作電壓 | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
| 額定工作電(diàn)流 | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A |
| 額定保持電流 | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A |
| 返回值 | >5% |
| 動作時間 | <7ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼(jì)電(diàn)器外殼與外露帶電端子之(zhī)間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓(yā) | 繼(jì)電器外殼與(yǔ)外露帶電端子之間能耐(nài)受2KV(有效(xiào)值)50Hz試驗電(diàn)壓(yā),曆時(shí)1分(fèn)鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境(jìng)條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁(cí)場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |








聯係電(diàn)話(huà)
微信掃一掃
