產品中(zhōng)心




產品型號:JZ-7GJ-S002XMT
額(é)定電壓:AC48V、110V、220V
延時時(shí)間:固定延時40mS左右
觸點形式:2轉換
| 型號 | 觸點形式 | 延時時間 | 額定電壓 |
| JZ-7Y-201XMT | 2轉換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7Y-203XMT | 2常開(kāi)2轉換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7Y-204XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7Y-35XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7Y-37XMT | 2常開2轉換(huàn) | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7Y-38XMT | 2轉換(huàn) | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7GY-S002XMT | 2轉換 | 固定(dìng)延(yán)時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-201XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定(dìng)延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-203XMT | 2常開2轉換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-204XMT | 2常開2常(cháng)閉 | 固定延時40mS左右(yòu) | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-35XMT | 2常開2常閉(bì) | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-37XMT | 2常開2轉換 | 固定延時(shí)40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7J-38XMT | 2轉換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
| JZ-7GJ-S002XMT | 2轉換 | 固定延時40mS左右(yòu) | AC:48V、110V、220V |
| JZS-7/243XMT | 2常開2轉換 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/244XMT | 2常開2常閉 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/241XMT | 2轉換(huàn) | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/2411XMT | 4常閉 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/343XMT | 2常開(kāi)2轉換 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/344XMT | 2常開2常閉 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7/348XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
| JZS-7G-42XMT | 2轉換 | 可調延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓(yā) | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額(é)定電壓(yā) | 48V、110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動作(zuò)電壓(yā) | ≤80%額定(dìng)電壓 |
| 延時時間 | 固定延時40mS左右、可調延時15mS~0.5S |
| 功耗 | ≤10W |
| 絕緣(yuán)性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼(jì)電器外殼與外露(lù)帶電端子之間(jiān)用(yòng)開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電(diàn)器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值(zhí))50Hz試(shì)驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象(xiàng) |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓(yā) |
| 工作位置 | 任意 |
| 周(zhōu)圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小(xiǎo)於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力(lì) | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔(bá)高度 | 不大於2500 米 |




