產品中心




產品型號:HDLN-2-2Z-1
觸點形式:2轉換
整定範圍:0.5A~3A
返回係數:1.05~1.15

| 型號(hào) | 觸(chù)點形式 | 整定範圍 | 電流類型 | 返回係數 |
| HDLN-1-2H-1 | 2常開 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-2 | 2常開 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-3 | 2常開 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-4 | 2常開 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-1 | 2常閉 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-2 | 2常閉 | 0.5A~79.6A | 過(guò)電流(liú) | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-3 | 2常閉 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-4 | 2常閉(bì) | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-1 | 1常開1常閉 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-2 | 1常開1常閉 | 0.5A~79.6A | 過電(diàn)流(liú) | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-3 | 1常開1常閉 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-4 | 1常(cháng)開1常閉 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-1 | 2轉換 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-2 | 2轉換 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-3 | 2轉換 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-4 | 2轉換 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-2-2H-1 | 2常開 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-2 | 2常開 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-3 | 2常開 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-4 | 2常開 | 30A~60A | 欠電(diàn)流(liú) | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-1 | 2常閉 | 0.5A~3A | 欠(qiàn)電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-2 | 2常閉 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-3 | 2常閉 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-4 | 2常閉 | 30A~60A | 欠電(diàn)流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-1 | 1常(cháng)開1常閉(bì) | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-2 | 1常開1常閉(bì) | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-3 | 1常開1常(cháng)閉 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-4 | 1常開1常閉 | 30A~60A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-1 | 2轉換 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-2 | 2轉換 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-3 | 2轉換 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-4 | 2轉換 | 30A~60A | 欠電流(liú) | 1.05~1.15 |

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 交(jiāo)流額定電壓(yā) | 110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動作電壓 | ≤75%額定電壓(yā) |
| 返回係數 | 過電流:0.9~0.97,欠電流(liú):1.05~1.15 |
| 整定範圍 | 0.5A~60A |
| 動作時間(jiān) | ≤25ms(1.2倍整定值)、≤20ms(2倍整定值) |
| 動作一(yī)致性 | <1% |
| 定值(zhí)誤差(chà) | <2% |
| 功(gōng)耗 | ≤5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路(lù)電壓500V的兆歐表(biǎo)測量,絕緣(yuán)電阻不(bú)小於10MΩ |
| 絕(jué)緣(yuán)耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現(xiàn)象(xiàng) |
| 環(huán)境條件(jiàn) | |
| 環境溫(wēn)度 | -15℃~55℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 不大於120%額定電(diàn)壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力(lì) | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於(yú)2500 米 |




