產品中心








產品型號:ZJS-413
功能類型:通電延時中間繼電器
觸點形式(shì):2常(cháng)開2轉換
直流電壓:24、48V、110V、220V可選
延時回路:1路

| 型號 | 觸點形式 | 延時回路(lù)數 | 供電方式 |
| ZJS-411通電延時中(zhōng)間(jiān)繼電器 | 4常開(kāi) | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-412斷電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-413通電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路(lù) | 直流供電 |
| ZJS-414斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-415T斷(duàn)電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-416斷電延時中間繼電器(qì) | 2常開2轉換 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-417斷電延時中間繼電器 | 3常開1常閉(bì) | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-441通電延時(shí)中間繼電(diàn)器 | 4轉換 | 4路 | 直流供電 |
| ZJS-611通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-612斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-613通電延時中間繼電器 | 4常開2常(cháng)閉(bì) | 1路 | 直流(liú)供電 |
| ZJS-614斷電延時中間繼電器 | 3常開3常閉 | 1路 | 直流供(gòng)電 |
| ZJS-615斷電延時中間繼電器 | 4常(cháng)開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-621通電延時中間繼電器 | 2常(cháng)開4轉換 | 2路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-411/AC通(tōng)電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-412/AC斷電延時中間繼電器(qì) | 4常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-413/AC通電(diàn)延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路(lù) | 交流供電 |
| ZJS-414/AC斷電延時中間繼電器 | 2常(cháng)開2轉換 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉(bì) | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415T/AC斷電延時中間(jiān)繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供(gòng)電 |
| ZJS-417/AC斷(duàn)電(diàn)延(yán)時中間繼(jì)電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-441/AC通電(diàn)延時中(zhōng)間繼電器 | 4轉換(huàn) | 4路 | 交流供電 |
| ZJS-611/AC通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-612/AC斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-613/AC通電(diàn)延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流(liú)供電 |
| ZJS-614/AC斷電延(yán)時中間繼電(diàn)器 | 3常開3常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-615/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |

| 動作值保持值和返回值 | |
| 直流電壓型 | 不大於70%額定電壓,不小於50%額定電(diàn)壓 |
| 直流電流型 | 不大於70%額定電流,不(bú)小於40%額定電流 |
| 返回值 | 不小於5%額定值 |
| ZJS-413動作時間和返回時間 | |
| 動作(zuò)時間 | 不大於20mS |
| 返回時間 | 不大(dà)於20mS |
| 較大功耗 | |
| 直流電壓型 | 220VDC 下,ZJS 係列不(bú)大於7W,其它不大於3W |
| 交流電壓型 | 220VAC 下,ZJS 係列不大於7VA,其它不大於3VA |
| 直流電流型 | 不大(dà)於1.5W |
| 觸點較大容量 | |
| 直流切斷負載能力 | 直流250V 以下(xià),τ=5ms,感(gǎn)性負(fù)載50W,阻性負載150W |
| 交流切斷負載能力 | 交流250V 以下,負載1200VA |
| 允許(xǔ)長期接通電流 | 5A |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻(zǔ) | 用1000V 搖表測量各引出端子對外殼鎖緊螺釘之(zhī)間的絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓(yā) | 各引出端子對外(wài)殼鎖緊(jǐn)螺(luó)釘能承受工頻(pín)電壓2000V,同組觸點(diǎn)間(jiān)能承受工頻電壓1000V, 曆(lì)時一分鍾無擊穿 |
| 電(diàn)氣和機(jī)械壽命 | |
| 電氣壽命 | 觸點在額定負荷下為(wéi)一(yī)萬(wàn)次 |
| 機械壽命(mìng) | 觸點在空(kōng)載狀態(tài)下為三百萬次。 |
| 環境(jìng)條件 | |
| 環境溫度 | 20±2℃ |
| 相對濕度 | 45%~75% |
| 大氣壓力 | 86~106KPa |
| 正常使用條件 | |
| 環境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 環境相對(duì)濕度 | 不大於(yú)90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |
