產品中心










產品型(xíng)號:DY-32
額定電壓:AC48V、110V、220V
觸點形式:1常開1常閉
整定範圍:50V~200V
| 型號 | 動(dòng)作類型 | 返回係數 | 較大(dà)整定(dìng)值 | 整定電(diàn)壓 |
| DY-31 | 過電壓繼電器 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
| DY-32 | 過電壓繼電器 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
| DY-33 | 過電壓繼電器 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
| DY-34 | 過電壓繼電器 | >0.8 | 400V | 100V~400V |
| DY-35 | 低電壓繼電器 | <1.25 | 48V | 12V~48V |
| DY-36 | 低(dī)電壓繼電(diàn)器 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
| DY-37 | 低電(diàn)壓繼(jì)電器 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
| DY-38 | 低電壓繼電器 | <1.25 | 320V | 80V~320V |
| DY-32/60C | 過電壓繼電器 | >0.8 | ||
| DY-34/60C | 過電壓繼電器 | >0.8 |

| 額定(dìng)參數 | |
| 直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定(dìng)電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 過電壓動作時間 | <0.04s |
| 低電壓動(dòng)作時間(jiān) | <0.15s |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電(diàn)壓500V的兆歐表測量(liàng),絕緣(yuán)電阻不小於(yú)10MΩ |
| 絕緣(yuán)耐壓 | 繼電器外殼與(yǔ)外露帶(dài)電端子之間能耐受2KV(有效(xiào)值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象(xiàng) |
| 環(huán)境(jìng)條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電(diàn)壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周(zhōu)圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫(wēn)度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |







