產品中心










產品(pǐn)型號:JY-33B
額定電壓:110V、220V(AC/DC)
觸點形式:2常閉
返回係數:1.02~1.12


JY-33B電壓繼電器采用進口集成電路構成,被測量(liàng)的交流電壓U~經(jīng)隔(gé)離變壓器降壓後得到與被(bèi)測電壓成正比的(de)電壓Ui,經整定後進行整流,整流(liú)後脈衝電壓經濾波器濾波,得到與Ui成正比的直流電壓Uo,在電平檢測中Uo與(yǔ)直流參考電壓 Ue 進行比較,若直流電壓Uo低於參考電壓,電平檢測器輸出正信號,驅動出口繼電器,則本繼(jì)電器(qì)處於動(dòng)作狀態。反(fǎn)之,不論是過電壓繼電器或是低電壓繼電器,若直流電壓Uo高於參考電壓 Ue,電平檢測器輸(shū)出負(fù)信號,則JY-33B電壓繼電器處於不動作狀態。
| 型號 | 觸點形式 | 保護類型 | 返回係數 | 額定電壓 |
| JY-11A | 1常開1常閉 | 過電壓繼(jì)電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-11B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器(qì) | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-12A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-12B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-13A | 2常(cháng)閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-13B | 2常閉 | 低電壓(yā)繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-21A | 1常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-21B | 1常開1常閉 | 低電(diàn)壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-22A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-22B | 2常開 | 低電壓(yā)繼電(diàn)器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-23A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-23B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-24A | 2常(cháng)開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-24B | 2常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-25A | 1常開2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-25B | 1常開2常閉 | 低電(diàn)壓繼電器(qì) | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-31A | 1常開1常閉(bì) | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-31B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-32A | 2常開 | 過電壓繼電器(qì) | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-32B | 2常開 | 低電壓繼電(diàn)器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-33A | 2常閉 | 過電(diàn)壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-33B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-34A | 2常開 | 過電壓(yā)繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-34B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-35A | 2常閉 | 過電壓繼(jì)電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-35B | 2常(cháng)閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-41A | 1常開1常閉 | 過電壓繼(jì)電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-41B | 1常(cháng)開1常閉(bì) | 低電壓繼電器(qì) | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-42A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-42B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
| JY-43A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
| JY-43B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |

| 額(é)定參數 | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 過電壓返(fǎn)回係數 | 0.85~0.95 |
| 低電壓返回係數 | 1.02~1.12 |
| 返回時間(jiān) | <27ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之(zhī)間用開路電壓(yā)500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於(yú)10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分(fèn)鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境(jìng)條件 | |
| 環境(jìng)溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電(diàn)壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任(rèn)意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境(jìng)相(xiàng)對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |








聯係電話
微信掃一(yī)掃
