產品中心








產品型號:ZJS-311
功能類型:通電延時中間繼電器
觸點形式:3常開
直流電壓:24、48V、110V、220V可選
交流電(diàn)壓:220V、380V可選

| 型號(hào) | 觸點形(xíng)式 | 延時回路數 | 供電方式 |
| ZJS-411通電延時中間繼電器 | 4常開(kāi) | 1路 | 直(zhí)流供(gòng)電 |
| ZJS-412斷電延時中間(jiān)繼電器 | 4常開 | 1路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-413通電延時中間繼(jì)電器 | 2常開(kāi)2轉換 | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-414斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415斷電延時中間繼電器(qì) | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415T斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉(bì) | 1路 | 直流(liú)供電 |
| ZJS-416斷電延時中間繼(jì)電器(qì) | 2常(cháng)開2轉換 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-417斷電延時中間繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 直流供(gòng)電 |
| ZJS-441通電延時中間繼(jì)電器 | 4轉換 | 4路(lù) | 直流供電 |
| ZJS-611通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-612斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-613通電延(yán)時(shí)中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-614斷電延時中間繼(jì)電器(qì) | 3常開3常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-615斷電延時中間繼電器 | 4常開(kāi)2常閉 | 1路(lù) | 直流供電 |
| ZJS-621通(tōng)電延時中(zhōng)間繼電器 | 2常開4轉換 | 2路 | 直流(liú)供電 |
| ZJS-411/AC通電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電(diàn) |
| ZJS-412/AC斷電延(yán)時中間繼(jì)電(diàn)器 | 4常開 | 1路(lù) | 交流供電 |
| ZJS-413/AC通電(diàn)延時中間(jiān)繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-414/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 交流供電(diàn) |
| ZJS-415/AC斷電延時中(zhōng)間繼電器 | 2常開2常(cháng)閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415T/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常(cháng)閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-417/AC斷電延時中間繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-441/AC通電延時中間繼電器 | 4轉換 | 4路 | 交流(liú)供(gòng)電 |
| ZJS-611/AC通(tōng)電延時中間繼電(diàn)器 | 6常開 | 1路 | 交(jiāo)流供電 |
| ZJS-612/AC斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-613/AC通電延時(shí)中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-614/AC斷電延時中間繼電器 | 3常(cháng)開3常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-615/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |

| 動作值保持值和返回值 | |
| 直流(liú)電壓型 | 不(bú)大於70%額定電壓,不小於50%額定電壓 |
| 直流電流型 | 不大於70%額定電流(liú),不小(xiǎo)於40%額(é)定電流 |
| 返回值 | 不小於5%額定值 |
| ZJS-311動作時間和(hé)返回時間 | |
| 動作時間(jiān) | 不大於20mS |
| 返回時間 | 不大(dà)於20mS |
| 較(jiào)大功耗 | |
| 直流(liú)電壓型 | 220VDC 下,ZJS 係列不大於7W,其它不(bú)大於3W |
| 交流電壓型 | 220VAC 下,ZJS 係列不大於7VA,其它不大於(yú)3VA |
| 直流電(diàn)流型 | 不大(dà)於1.5W |
| 觸點較大容量 | |
| 直流切斷(duàn)負載(zǎi)能力 | 直(zhí)流250V 以下(xià),τ=5ms,感性負載50W,阻性負載150W |
| 交流切(qiē)斷負載能力 | 交(jiāo)流250V 以下,負載1200VA |
| 允許長期接通(tōng)電流 | 5A |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 用1000V 搖表測量各引出端子對外殼鎖緊螺釘之間的絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 各引出端(duān)子對外殼鎖緊螺釘能承受(shòu)工(gōng)頻(pín)電(diàn)壓2000V,同(tóng)組觸點間能承受工頻電壓1000V, 曆(lì)時一分鍾無擊穿 |
| 電氣和(hé)機械壽命 | |
| 電氣壽命 | 觸點在(zài)額定負荷下(xià)為一萬(wàn)次 |
| 機械壽命 | 觸點在空載狀態下為三百萬次。 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | 20±2℃ |
| 相對濕度 | 45%~75% |
| 大氣壓力(lì) | 86~106KPa |
| 正常使用條件 | |
| 環境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於(yú)2500 米 |

聯係電話
微信掃一掃
