產品中(zhōng)心






| 型(xíng)號 | 觸點(diǎn)數量 | 電壓操作(zuò) |
| HJZ-Y902中間繼電器 | 6轉換 | 直(zhí)流電壓 |
| HJZ-Y905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y907中間繼電器 | 4常開2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y908中間繼電器 | 4常(cháng)開2常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y909中間繼電(diàn)器 | 6常開 | 直流電壓 |
| HJZ-Y910中間繼電器(qì) | 6常開2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y912中(zhōng)間繼電器 | 8常開2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y913中間繼電器 | 4轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y914中間繼電器 | 6常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y915中間繼電器 | 6常閉2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y916中間繼電器 | 8常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y917中(zhōng)間繼電器 | 2常開4常閉2轉換(huàn) | 直流電壓 |
| HJZ-Y918中間繼(jì)電器 | 2常開6常閉(bì) | 直流電壓 |
| HJZ-Y919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉換 | 直流電壓(yā) |
| HJZ-Y920中間繼電器 | 4常開4常閉(bì) | 直流電壓 |
| HJZ-Y921中間繼電器 | 2常(cháng)閉4常開 | 直流電(diàn)壓 |
| HJZ-Y922中間(jiān)繼電器 | 2常(cháng)開4轉換 | 直流(liú)電壓 |
| HJZ-Y923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-J902中(zhōng)間繼電器 | 6轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J907中間繼電器(qì) | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
| HJZ-J908中間繼電(diàn)器 | 4常開2常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J909中(zhōng)間繼電器 | 6常開 | 交流電壓 |
| HJZ-J910中間繼電器 | 6常開2轉換 | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-J911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J912中間繼電器 | 8常(cháng)開2轉換 | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-J913中間繼電器 | 4轉換 | 交流(liú)電壓 |
| HJZ-J914中間繼電器 | 6常閉 | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-J915中間(jiān)繼(jì)電器 | 6常閉2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J916中間繼電器 | 8常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J918中間繼電器 | 2常開(kāi)6常閉 | 交(jiāo)流電壓 |
| HJZ-J919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J920中間繼電器(qì) | 4常開4常閉 | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-J921中間繼(jì)電器 | 2常閉4常開 | 交流電壓 |
| HJZ-J922中間繼電器 | 2常(cháng)開4轉換 | 交(jiāo)流(liú)電壓 |
| HJZ-J923中間繼電器 | 2常開(kāi)4常閉2轉換 | 交流(liú)電壓 |
| HJZ-Y924中(zhōng)間繼(jì)電器 | 3常開3常閉2轉換 | 交流電壓 |

| 額定參數 | |
| 直流額(é)定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可選 |
| 直流動作值 | 不大於70%額定電壓 |
| 交(jiāo)流動作值 | 不大於80%額定電壓 |
| 返回值 | 不小於10%額定(dìng)值 |
| 功耗 | 不大(dà)於5W |
| 動作時間 | |
| 直流中(zhōng)間(jiān)繼電器 | 不大於30ms |
| 交流中間繼電器 | 不大於35ms |
| 絕緣性能(néng) | |
| 絕緣電阻 | 繼電器(qì)外殼與(yǔ)外露帶電端子(zǐ)之間用開路電壓500V的(de)兆歐(ōu)表測量,絕緣(yuán)電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐壓 | 繼(jì)電器(qì)外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓(yā),曆時1分鍾,無(wú)擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
| 環境條件 | |
| 環境(jìng)溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓(yā) | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |
聯係電話
微信掃一掃
