產品中心






產品型號:JZ-7GY-S204K
觸點形式:2常開4轉換
產品類型:小功率中間繼(jì)電器
安裝(zhuāng)方式:導(dǎo)軌安(ān)裝

| 額(é)定參數 | |
| 直(zhí)流額定(dìng)電(diàn)壓 | 12V、24V、36V、48V、60V、110V、220V可(kě)選 |
| 交(jiāo)流(liú)額定電壓 | 12V、24V、36V、48V、60V、110V、220V、380V可(kě)選 |
| 直流動作電壓 | 不大於70%額定電壓 |
| 直(zhí)流動作電壓 | 不大於75%額定電壓 |
| 功耗 | 不大於5W |
| 安裝方式及接線(xiàn) | |
| 安裝結構 | 導軌安裝(zhuāng) |
| 接線方式 | 端子排接(jiē)線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐壓 | 繼電器(qì)外殼與外露帶電(diàn)端子之間(jiān)能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置(zhì) | 任(rèn)意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於2500 米 |





